產品分類
銷量排行榜
水果百科
聯系我們
公司名稱:深圳市福田區胡濤果品批發行
電話:0755-83109237
手機:13823205558
郵箱:104644085@qq.com
地址:深圳市福田區下梅林農副產品批發市場二樓水果區F03號

商品詳情
商品評價
?????????? 檸檬的營養成分
| 熱量 | 35 (千卡) | 硫胺素 | 0.05 (毫克) | 鈣 | 101 (毫克) |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白質 | 1.1 (克) | 核黃素 | 0.02 (毫克) | 鎂 | 37 (毫克) |
| 脂肪 | 1.2 (克) | 煙酸 | 0.6 (毫克) | 鐵 | 0.8 (毫克) |
| 碳水化合物 | 4.9 (克) | 維生素C | 22 (毫克) | 錳 | 0.05 (毫克) |
| 膳食纖維 | 1.3 (克) | 維生素E | 1.14 (毫克) | 鋅 | 0.65 (毫克) |
| 維生素A | 0 (微克) | 膽固醇 | 0 (毫克) | 銅 | 0.14 (毫克) |
| 胡羅卜素 | 0.5 (微克) | 鉀 | 209 (毫克) | 磷 | 22 (毫克) |
| 視黃醇當量 | 91 (微克) | 鈉 | 1.1 (毫克) | 硒 | 0.5 (微克) |








